(相关资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,森泰股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。森泰股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | |||
| 2 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | |||
| 3 | 中国银河证券绍兴营业部 | |||
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 5 | 申港证券深圳前海分公司 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券上海浦东新区浦东南路营业部 | - | ||
| 2 | 招商证券杭州天目山路营业部 | - | ||
| 3 | 海通证券淮北相山路营业部 | 0 | - | |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | |||
| 2 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | |||
| 3 | 中国银河证券绍兴营业部 | |||
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 5 | 申港证券深圳前海分公司 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券上海浦东新区浦东南路营业部 | - | ||
| 2 | 招商证券杭州天目山路营业部 | - | ||
| 3 | 海通证券淮北相山路营业部 | 0 | - | |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:




















Copyright 2015-2022 西南食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com