(资料图片)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,光迅科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。光迅科技当日收报27.09元,涨跌幅9.99%,偏离值9.87%,换手率10.50%,成交额18.49亿元。异常期间05月17日至05月18日,期间涨幅20.99%,累计偏离值20.53%,区间成交额26.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5789.84 | 5692.34 | 97.49 |
2 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | 2446.48 | 3.66 | 2442.82 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 2428.8 | 1782.76 | 646.04 |
4 | 机构专用 | 2072.13 | 474.92 | 1597.21 |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1953.58 | 61.12 | 1892.46 |
合计 | - | 14690.83 | 8014.8 | 6676.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5789.84 | 5692.34 | 97.49 |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 38.07 | 2810.96 | -2772.9 |
3 | 机构专用 | 0 | 2005.36 | -2005.36 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 2428.8 | 1782.76 | 646.04 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1908.21 | 1642.33 | 265.89 |
合计 | - | 10164.92 | 13933.75 | -3768.84 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 8392.19 | 13504.33 | -5112.14 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 4083.6 | 1826.28 | 2257.31 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 3293.34 | 1911.25 | 1382.09 |
4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 2809.1 | 1261.45 | 1547.65 |
5 | 东莞证券湖北分公司 | 2671.48 | 2834.21 | -162.73 |
合计 | - | 21249.71 | 21337.52 | -87.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 8392.19 | 13504.33 | -5112.14 |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 2671.48 | 2834.21 | -162.73 |
3 | 机构专用 | 0 | 2071.06 | -2071.06 |
4 | 招商证券北京北三环东路营业部 | 9.76 | 1913.75 | -1903.99 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 3293.34 | 1911.25 | 1382.09 |
合计 | - | 14366.77 | 22234.6 | -7867.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 西南食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com