【资料图】
招商中证电池主题ETF(561910)3月20日盘中涨2.04%,最新单位净值为0.6510。
该基金最近一周跌7.27%,近一个月跌11.69%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.88亿份。
数据显示,该基金成立于2021年8月4日,基金经理为许荣漫,截止2022年12月31日,该基金资产规模为2.94亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 7.71 | 3034.25 | 10.33 |
阳光电源 | 300274 | 23.05 | 2577.26 | 8.77 |
亿纬锂能 | 300014 | 27.13 | 2384.73 | 8.12 |
恩捷股份 | 002812 | 11.87 | 1558.41 | 5.30 |
天赐材料 | 002709 | 25.63 | 1124.12 | 3.83 |
三花智控 | 002050 | 47.69 | 1011.98 | 3.44 |
先导智能 | 300450 | 24.29 | 977.51 | 3.33 |
格林美 | 002340 | 113.91 | 846.35 | 2.88 |
璞泰来 | 603659 | 15.42 | 800.14 | 2.72 |
锦浪科技 | 300763 | 4.16 | 749.01 | 2.55 |
关键词:
Copyright 2015-2022 西南食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com