(资料图片仅供参考)
2023年3月1日,晶科能源发生了5笔大宗交易,总成交1100万股,成交金额1.63亿元,成交均价14.83元(其中,机构账户买入100万股,成交额1483万元)。当日收盘报价15.04元,跌幅3.28%,成交金额10.6亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.39%,折价1.40%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424.05万 | 6288.66万 | 5.93 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
2 | 291.92万 | 4329.24万 | 4.08 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
3 | 183.44万 | 2720.36万 | 2.57 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
4 | 100.59万 | 1491.74万 | 1.41 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
5 | 100.00万 | 1483.00万 | 1.40 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月1日,中兴通讯、航宇科技、韦尔股份、芯源微、晶科能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 25 | 30.31 | 32.91 | -7.90 | 4690.00万 | 14.22亿 | 21.78 |
688239 | 航宇科技 | 4 | 75.30 | 79.26 | -5.00 | 680.00万 | 5.12亿 | 220.85 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 308.60万 | 2.67亿 | 29.59 |
688037 | 芯源微 | 7 | 194.12 | 210.57 | -7.81 | 87.04万 | 1.69亿 | 45.04 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 1100.00万 | 1.63亿 | 15.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 晶科能源,大宗交易
Copyright 2015-2022 西南食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com